<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B2B Marketing Communicatiebureau &#124; Chain Connection &#124; Utrecht &#187; klantcase</title>
	<atom:link href="http://www.chainconnection.com/category/klantcase/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chainconnection.com</link>
	<description>B2B Marketing Communicatie concepten in Utrecht</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:01:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Branding en rebranding voor Prometheus</title>
		<link>http://www.chainconnection.com/huisstijl-website-en-beursstand-voor-prometheus</link>
		<comments>http://www.chainconnection.com/huisstijl-website-en-beursstand-voor-prometheus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heleen Macken</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diensten]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[klantcase]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[business event]]></category>
		<category><![CDATA[Chain Connection]]></category>
		<category><![CDATA[creativiteit]]></category>
		<category><![CDATA[huisstijl]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainconnection.com/?p=6557</guid>
		<description><![CDATA[Prometheus Informatics Onze klant Prometheus levert oplossingen op maat voor logistieke- en transportdienstverleners. Door hardware, zoals boordcomputers, te koppelen aan software kunnen fleet owners hun tijd en middelen beter inzetten. Ritgegevens worden realtime doorgegeven aan de afdelingen planning en administratie, waardoor het hoofdkantoor direct inzicht heeft in de praktijk en de fleet efficiënt ingezet kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainconnection.com/huisstijl-website-en-beursstand-voor-prometheus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NETGEAR en McAfee op Infosecurity 2011</title>
		<link>http://www.chainconnection.com/netgear-en-mcafee-op-infosecurity-2011</link>
		<comments>http://www.chainconnection.com/netgear-en-mcafee-op-infosecurity-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heleen Macken</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[klantcase]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[beursconcept]]></category>
		<category><![CDATA[Chain Connection]]></category>
		<category><![CDATA[creativiteit]]></category>
		<category><![CDATA[klantcontact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainconnection.com/?p=6525</guid>
		<description><![CDATA[De Formule 1 prestaties van NETGEAR Het thema was Formule 1 prestaties in uw netwerk. Er waren specialisten aanwezig die advies gaven over het optimaliseren van bedrijfsnetwerken op het gebied van switches, security, storage en wireless lan. Beursbezoekers die vooraf een afspraak hadden gemaakt, kregen als dank een radiografisch bestuurbare raceauto. De hostesses in coureur-outfits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainconnection.com/netgear-en-mcafee-op-infosecurity-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beursbeleving en hospitality op de PROVADA 2011</title>
		<link>http://www.chainconnection.com/beursbeleving-en-hospitality-op-de-provada-2011</link>
		<comments>http://www.chainconnection.com/beursbeleving-en-hospitality-op-de-provada-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 08:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Verstraeten</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[klantcase]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[Chain Connection]]></category>
		<category><![CDATA[reclamebureau]]></category>
		<category><![CDATA[relatiemarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainconnection.com/?p=4057</guid>
		<description><![CDATA[Voor CapNeuf, professionals op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling, ontwierp Chain Connection een aantal schilderijen in de Pop Art-stijl van Andy Warhol. Op deze schilderijen waren de interim managers van CapNeuf afgebeeld, die zelf ook aanwezig waren op de stand. Dit vormde niet alleen de eye catcher van de stand, het zorgde ook voor herkenning [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainconnection.com/beursbeleving-en-hospitality-op-de-provada-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analoge tweets voor NETGEAR op de Overheid&amp;ICT-beurs</title>
		<link>http://www.chainconnection.com/analoge-tweets-voor-netgear-op-de-overheidict-beurs</link>
		<comments>http://www.chainconnection.com/analoge-tweets-voor-netgear-op-de-overheidict-beurs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 08:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heleen Macken</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[klantcase]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[beursconcept]]></category>
		<category><![CDATA[Chain Connection]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[mobiele marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[reclamebureau]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainconnection.com/?p=3990</guid>
		<description><![CDATA[De bezoekers werden uitgenodigd om een analoge tweet achter te laten op de muur. Het bericht mocht gaan over de beurs, #switches, #security, #storage of #wirelesslan. Vervolgens werden de tweets wereldkundig gemaakt via het Twitteraccount van NETGEAR, dat toegankelijk was via een iPad op de stand. De Overheid&#38;ICT-beurs draait, zoals de naam al zegt, om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainconnection.com/analoge-tweets-voor-netgear-op-de-overheidict-beurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Wal ICT past geurmarketing toe op de IPON</title>
		<link>http://www.chainconnection.com/de-wal-ict-past-geurmarketing-toe-op-de-ipon</link>
		<comments>http://www.chainconnection.com/de-wal-ict-past-geurmarketing-toe-op-de-ipon#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 08:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Verstraeten</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[klantcase]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[beursconcept]]></category>
		<category><![CDATA[Chain Connection]]></category>
		<category><![CDATA[geurmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[reclamebureau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainconnection.com/?p=3957</guid>
		<description><![CDATA[Om bezoekers naar de stand te trekken werd er elk uur een verse appeltaart gebakken. De geur van deze heerlijke appeltaarten trok al snel diverse interessante partijen naar de stand voor een stuk appeltaart en een goed gesprek. Tijdens het gesprek stond de appeltaart symbool voor de organisatie van De Wal ICT. Zo staan de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainconnection.com/de-wal-ict-past-geurmarketing-toe-op-de-ipon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opvallen op de AutoRAI</title>
		<link>http://www.chainconnection.com/opvallen-op-de-autorai</link>
		<comments>http://www.chainconnection.com/opvallen-op-de-autorai#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 13:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Verstraeten</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[klantcase]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[beursconcept]]></category>
		<category><![CDATA[Chain Connection]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe media]]></category>
		<category><![CDATA[reclamebureau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainconnection.com/?p=3914</guid>
		<description><![CDATA[Bezoekers konden op de iPad een korte vragenlijst invullen voor een marktonderzoek van TomTom. Hierbij maakten ze kans op een gloednieuw TomTom Pro 9100 navigatiesysteem. Deze nieuwe methode van marktonderzoek is speciaal voor deze vakdag in het leven geroepen en bleek een groot succes voor zowel de bezoekers als TomTom. De AutoRAI 2011 is ook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainconnection.com/opvallen-op-de-autorai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grip op IT Event een succes</title>
		<link>http://www.chainconnection.com/grip-op-it-event-een-succes</link>
		<comments>http://www.chainconnection.com/grip-op-it-event-een-succes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 15:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hennie Jansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[klantcase]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[business event]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Chain Connection]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[reclamebureau]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainconnection.com/?p=3843</guid>
		<description><![CDATA[Grip op IT Event editie West Nederland vond plaats op 8 maart 2011 in Leiden. De ruim 120 bezoekers lieten zich door sprekers inspireren en informeren. Chain Connection verzorgde het complete marketing communicatie en realisatie van het event. Onderdelen die wij realiseerden: Sponsor werving Creatie en realisatie sponsorprogramma Pers en PR Werven media partners Creatie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainconnection.com/grip-op-it-event-een-succes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple’s iPad ultiem presentatiemiddel op beurzen</title>
		<link>http://www.chainconnection.com/apple%e2%80%99s-ipad-ultiem-presentatiemiddel-op-beurzen</link>
		<comments>http://www.chainconnection.com/apple%e2%80%99s-ipad-ultiem-presentatiemiddel-op-beurzen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 11:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hennie Jansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[klantcase]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[beursconcept]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[klantbeleving]]></category>
		<category><![CDATA[mobiele marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[reclamebureau]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainconnection.com/?p=3449</guid>
		<description><![CDATA[Bezoekers aan de McAfee stand konden interactief kennismaken met de onderneming en haar diensten door middel van de nieuwste gadget van Apple. Chain Connection heeft ook dit jaar weer het standconcept bedacht. Een vorm van presentatie die met enthousiasme is ontvangen door de bezoekers.  De iPad zorgt op zich al voor aandacht en nieuwsgierigheid over [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainconnection.com/apple%e2%80%99s-ipad-ultiem-presentatiemiddel-op-beurzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productintroductie groot succes!</title>
		<link>http://www.chainconnection.com/productintroductie-groot-succes</link>
		<comments>http://www.chainconnection.com/productintroductie-groot-succes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 08:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[klantcase]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[business event]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Chain Connection]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[positioneren]]></category>
		<category><![CDATA[reclamebureau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainconnection.com/?p=3384</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens een spectaculaire middag in studio 4 te Hilversum heeft Chain Connection in opdracht van Atlantic Telecom met een scherp beeld en een positief geluid kennis laten nemen van innovatie op het gebied van mobiliteit. In een campagne van ruim 3 maanden hebben wij alle Partners van Atlantic Telecom geïnformeerd over de productintroductie. In een strak schema werden de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainconnection.com/productintroductie-groot-succes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chain Connection op Sail 2010</title>
		<link>http://www.chainconnection.com/chain-connection-op-sail-2010</link>
		<comments>http://www.chainconnection.com/chain-connection-op-sail-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 12:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hennie Jansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[klantcase]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[business event]]></category>
		<category><![CDATA[Chain Connection]]></category>
		<category><![CDATA[Fresh Juice Bar]]></category>
		<category><![CDATA[reclamebureau]]></category>
		<category><![CDATA[relatiemarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainconnection.com/?p=3303</guid>
		<description><![CDATA[Het hart van SAIL wordt gevormd door de indrukwekkende vloot van Tall Ships, varend erfgoed, moderne schepen, marineschepen en replica’s. Daarnaast vindt er een dagelijks wisselend programma plaats van allerlei culturele en sportieve activiteiten. Het thema van 2010 is: een nautische ontmoeting tussen verleden, heden en toekomst. De eerste SAIL werd in 1975 georganiseerd in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainconnection.com/chain-connection-op-sail-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

