<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B2B Marketing Communicatiebureau &#124; Chain Connection &#124; Utrecht &#187; Chain Connection</title>
	<atom:link href="http://www.chainconnection.com/tag/chain-connection/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chainconnection.com</link>
	<description>B2B Marketing Communicatie concepten in Utrecht</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:01:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nieuwe (senior accountmanager) aanwinst &#8211; Michael Bandel</title>
		<link>http://www.chainconnection.com/nieuwe-senior-accountmanager-aanwinst-michael-bandel</link>
		<comments>http://www.chainconnection.com/nieuwe-senior-accountmanager-aanwinst-michael-bandel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geertje</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Chain Connection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainconnection.com/?p=7327</guid>
		<description><![CDATA[Als accountmanager zal Michael verantwoordelijk zijn voor de marketing- en communicatiestrategie van Chain Connection klanten, die zich voornamelijk richten op de B2B markt. Bedrijven die zich willen onderscheiden en actief in contact willen komen, en blijven, met klanten. Hierbij zal Michael zich opstellen als sparringpartner. Naast zijn werk is Michael actief met golf. Sinds eind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainconnection.com/nieuwe-senior-accountmanager-aanwinst-michael-bandel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe content manager</title>
		<link>http://www.chainconnection.com/nieuwe-content-manager</link>
		<comments>http://www.chainconnection.com/nieuwe-content-manager#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geertje</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Chain Connection]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[creativiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainconnection.com/?p=6858</guid>
		<description><![CDATA[Even voorstellen Mijn taak als content manager is om informatie op een prettig leesbare manier over te brengen, hierbij lettend op de stijl van het bedrijf, en toegepast op de doelgroep. Hiervoor is inlevingsvermogen van belang, maar ook kennis van theorie en praktijk. Mijn studies communicatiemanagement en cultural economics and cultural entrepreneurship zijn hierop een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainconnection.com/nieuwe-content-manager/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branding en rebranding voor Prometheus</title>
		<link>http://www.chainconnection.com/huisstijl-website-en-beursstand-voor-prometheus</link>
		<comments>http://www.chainconnection.com/huisstijl-website-en-beursstand-voor-prometheus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heleen Macken</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diensten]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[klantcase]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[business event]]></category>
		<category><![CDATA[Chain Connection]]></category>
		<category><![CDATA[creativiteit]]></category>
		<category><![CDATA[huisstijl]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainconnection.com/?p=6557</guid>
		<description><![CDATA[Prometheus Informatics Onze klant Prometheus levert oplossingen op maat voor logistieke- en transportdienstverleners. Door hardware, zoals boordcomputers, te koppelen aan software kunnen fleet owners hun tijd en middelen beter inzetten. Ritgegevens worden realtime doorgegeven aan de afdelingen planning en administratie, waardoor het hoofdkantoor direct inzicht heeft in de praktijk en de fleet efficiënt ingezet kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainconnection.com/huisstijl-website-en-beursstand-voor-prometheus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NETGEAR en McAfee op Infosecurity 2011</title>
		<link>http://www.chainconnection.com/netgear-en-mcafee-op-infosecurity-2011</link>
		<comments>http://www.chainconnection.com/netgear-en-mcafee-op-infosecurity-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heleen Macken</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[klantcase]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[beursconcept]]></category>
		<category><![CDATA[Chain Connection]]></category>
		<category><![CDATA[creativiteit]]></category>
		<category><![CDATA[klantcontact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainconnection.com/?p=6525</guid>
		<description><![CDATA[De Formule 1 prestaties van NETGEAR Het thema was Formule 1 prestaties in uw netwerk. Er waren specialisten aanwezig die advies gaven over het optimaliseren van bedrijfsnetwerken op het gebied van switches, security, storage en wireless lan. Beursbezoekers die vooraf een afspraak hadden gemaakt, kregen als dank een radiografisch bestuurbare raceauto. De hostesses in coureur-outfits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainconnection.com/netgear-en-mcafee-op-infosecurity-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chain Connection Klantendag 2011</title>
		<link>http://www.chainconnection.com/chain-connection-klantendag-2011</link>
		<comments>http://www.chainconnection.com/chain-connection-klantendag-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heleen Macken</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[business event]]></category>
		<category><![CDATA[Chain Connection]]></category>
		<category><![CDATA[klantcontact]]></category>
		<category><![CDATA[relatiemarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainconnection.com/?p=6353</guid>
		<description><![CDATA[ We were all in Hoewel de dag zonnig begon, hebben we later in de middag fikse hagelbuien en storm getrotseerd. Zowel de deelnemers van de clinic als de wedstrijdspelers bewezen er volledig voor te gaan en ondanks het weer was de Chain Connection klantendag 2011 een daverend succes! Winnaars Vol trots mochten we Hans van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainconnection.com/chain-connection-klantendag-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis publiciteit via het ANP</title>
		<link>http://www.chainconnection.com/gratis-publiciteit-via-het-anp</link>
		<comments>http://www.chainconnection.com/gratis-publiciteit-via-het-anp#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 09:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heleen Macken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diensten]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Chain Connection]]></category>
		<category><![CDATA[pers]]></category>
		<category><![CDATA[reclamebureau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainconnection.com/?p=5939</guid>
		<description><![CDATA[Aanbod Een goed persbericht voldoet aan een aardige lijst eisen en dan is het nog niet eens geplaatst. Met onze pers- en PR-ervaring bieden wij u graag een helpende hand. Ons exclusieve aanbod bestaat uit het schrijven van uw persbericht en de verspreiding hiervan via het ANP. Dit kost u normaal 795 euro en wij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainconnection.com/gratis-publiciteit-via-het-anp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3,3 miljoen van uw klanten zijn al mobiel. Hoe zien zij uw website?</title>
		<link>http://www.chainconnection.com/33-miljoen-van-uw-klanten-zijn-al-mobiel-hoe-zien-zij-uw-website</link>
		<comments>http://www.chainconnection.com/33-miljoen-van-uw-klanten-zijn-al-mobiel-hoe-zien-zij-uw-website#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Verstraeten</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diensten]]></category>
		<category><![CDATA[Chain Connection]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[klantbeleving]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainconnection.com/?p=5906</guid>
		<description><![CDATA[“Wij zijn een innovatief bedrijf” Het overgrote deel van onze klanten geeft aan een innovatief bedrijf te zijn dat constant bezig is met nieuwe ontwikkelingen. Als u innoveert op uw eigen producten en diensten, waarom dan niet uw online uitingen? Waar grote multinationals u al voorgingen in het ontwikkelen van een mobiele website, zien veel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainconnection.com/33-miljoen-van-uw-klanten-zijn-al-mobiel-hoe-zien-zij-uw-website/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MKB betaalt te veel</title>
		<link>http://www.chainconnection.com/mkb-betaalt-te-veel</link>
		<comments>http://www.chainconnection.com/mkb-betaalt-te-veel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 12:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nienke Vlutters</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Chain Connection]]></category>
		<category><![CDATA[offline media]]></category>
		<category><![CDATA[reclamebureau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainconnection.com/?p=5899</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vastgeroest Evalueren doen maar weinig MKB ondernemers en wanneer deze evaluatie wordt gedaan, zal dit niet regelmatig genoeg zijn. Dit heeft met name betrekking op iets eenvoudigs als drukwerk. Er is in het verleden een afspraak gemaakt met de drukker op de hoek en deze levert al jaren voor de sporadische opdrachten die er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainconnection.com/mkb-betaalt-te-veel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beursbeleving en hospitality op de PROVADA 2011</title>
		<link>http://www.chainconnection.com/beursbeleving-en-hospitality-op-de-provada-2011</link>
		<comments>http://www.chainconnection.com/beursbeleving-en-hospitality-op-de-provada-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 08:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Verstraeten</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[klantcase]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[Chain Connection]]></category>
		<category><![CDATA[reclamebureau]]></category>
		<category><![CDATA[relatiemarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainconnection.com/?p=4057</guid>
		<description><![CDATA[Voor CapNeuf, professionals op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling, ontwierp Chain Connection een aantal schilderijen in de Pop Art-stijl van Andy Warhol. Op deze schilderijen waren de interim managers van CapNeuf afgebeeld, die zelf ook aanwezig waren op de stand. Dit vormde niet alleen de eye catcher van de stand, het zorgde ook voor herkenning [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainconnection.com/beursbeleving-en-hospitality-op-de-provada-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zo trots als een Cupido</title>
		<link>http://www.chainconnection.com/zotrots-als-een-cupido</link>
		<comments>http://www.chainconnection.com/zotrots-als-een-cupido#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 14:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heleen Macken</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[business event]]></category>
		<category><![CDATA[Chain Connection]]></category>
		<category><![CDATA[klantcontact]]></category>
		<category><![CDATA[klanttevredenheid]]></category>
		<category><![CDATA[reclamebureau]]></category>
		<category><![CDATA[relatiemarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chainconnection.com/?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[Elk jaar reikt NETGEAR Cupido Awards uit aan haar partners die zich hebben ingezet. Gisteravond vond de awarduitreiking van 2011 plaats in Amsterdam. Tot onze grote verrassing bleek Chain Connection niet alleen een nominatie in de wacht te hebben gesleept, maar ook de Match Making Cupido Award te hebben gewonnen! Aanvankelijkwerden de Cupido Awards alleen uitgereikt aan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chainconnection.com/zotrots-als-een-cupido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

